Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 36 | 71 | 91 |
| 38 | 75 | 95 |
| 40 | 79 | 99 |
| 42 | 83 | 103 |
| 44 | 87 | 107 |
| 46 | 91 | 111 |
| 48 | 95 | 115 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Cumprimeto |
|---|---|---|---|---|
| P | 72 | 68 | 80 | 67 |
| M | 78 | 70 | 84 | 68 |
| G | 80 | 74 | 88 | 71 |
| GG | 82 | 82 | 90 | 73 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cumprimento | Largura | Veste |
|---|---|---|---|
| P | 36 | 36 | 36/38 |
| M | 40 | 40 | 40/42 |
| G | 42 | 42 | 44/46 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura | Cumprimento da Manga |
|---|---|---|---|
| P | 47 | 53 | 51 |
| M | 48 | 53 | 54 |
| G | 50 | 50 | 56 |
| GG | 50 | 51 | 56 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho Único